régime hyperprotéiné.
verser 1 à 2 dosettes rases dans un shaker rempli d'eau (80 à 200 ml). Agiter énergiquement jusqu'à dissolution. Laisser reposer, puis agiter une dernière fois. 1 dosette : à boire 2 fois par jour, de préférence 1 heure avant les repas. 2 dosettes : à boire dans l'après-midi.
ANALYSE NUTRITIONNELLE | ||
Valeurs nutritionnelles moyennes : | Pour 100 g | Par sachet de 25 g |
Valeurs énergétiques (kcal) | 366 | 92 |
Valeurs énergétiques (kJ) | 1553 | 388 |
Matières grasses (g) | 1.5 | 0.4 |
dont acides gras saturés (g) | 0.4 | 0.1 |
Glucides (g) (1) | 9.6 | 2.4 |
dont sucres (g) | 1.9 | 0.5 |
dont amidon (g) | - | - |
Fibres alimentaires (g) | 0.5 | 0.1 |
PROTÉINES (g) | 78.2 | 20 |
Sel (g) | 1.4 | 0.4 |
Calcium (mg) | 1211 | 303 (38%')ajr |
Vitamine B6 (mg) | 0.84 | 0,21 (15%)ajr |
(1) Glucides assimilables, à inclure dans la quantité journalière des régimes hyperprotéinés. | ||
Teneur naturelle en Tryptophane : 2g/100g de protéines. | ||
Indice Chimique: Score Europe :120 (Directive 96/8/CE - Annexe II) |
Caractéristiques :
Riche en tryptophane. Edulcorée à l'aspartame. Poudre à reconstituer. Conditionnement : pot avec dosette ou sachet.
Date de mise à jour : 17 avr. 2025 à 21:41:01