SALADE HYPERPROTEINES
ANALYSE NUTRITIONNELLE | ||
Valeur nutritionnelles moyenne : | Pour 100g | Par salade |
Valeurs énergétiques (kcal) | 81 | 137 |
Valeurs énergétiques (kJ) | 341 | 580 |
LIPIDES (g) | 2.1 | 3.5 |
dont acides gras saturés (g) | 0.7 | 1.2 |
GLUCIDES TOTAUX (g) (1) | 3.1 | 5.2 |
dont sucres (g) | 1.6 | 2.7 |
dont amidon (g) | - | - |
FIBRES (g) | 2.6 | 4.4 |
PROTÉINES (g) | 11.2 | 19 |
SEL (g) 2 | 0.9 | 1.5 |
CALCIUM (mg) | - | - |
POTASSIUM (mg) | - | - |
(1) Glucides assimilables, à inclure dans la quantité journalière des régimes hyperprotéinés. / (2) Le sel est exclusivement dû au sodium présent naturellement. |
Caractéristiques :
SALADE HYPERPROTEINES
Date de mise à jour : 17 avr. 2025 à 21:19:57