Boissons minceur PRETS A BOIRE PHASE 1
ANALYSE NUTRITIONNELLE | AMINOGRAMME | |||||
Valeurs nutritionnelles moyennes : | Pour 100g | Par bouteille | ACIDES AMINES ESSENTIELS | POUR 100g DE PROTEINES | ||
Valeurs énergétiques (kcal) | 40 | 102 | I | L-isoleucine | 5.10 | |
Valeurs énergétiques (kJ) | 170 | 428 | L | L-leucine | 9.90 | |
Matières grasses (g) | 1.4 | 3.5 | K | L-lysine | 8.10 | |
dont acides gras saturés (g) | 0.3 | 0.9 | MC | L-méthionine + L-cystine | 3.8 | |
Glucides (g) (1) | 0.6 | 1.5 | FY | L-phénylalanine + L-tyrosine | 10.20 | |
dont sucres (g) | 0.2 | 0.4 | T | L-thréonine | 4.60 | |
dont amidon (g) | 0.4 | 1.1 | W | L-tryptophane | 1.60 | |
Fibres alimentaires (g) | 0.9 | 2.2 | V | L-valine | 6.50 | |
PROTÉINES (g) | 5.9 | 15 | H | Histidine | 4.60 | |
Sel (g) 2 | 0.49 | 1.25 | Indice chimique > Score France : 108 / Score Europe : 223 | |||
Calcium (mg) | 86 | 220 (27%RDA) | (Arr. 20 juil 1977, Annexe V, al.2, JO 18 sept) | |||
Potassium (mg) | - | - | ||||
(1) Glucides assimilables, à inclure dans la quantité journalière des régimes hyperprotéinés. / (2) Le sel est exclusivement dû au sodium présent naturellement. |
Date de mise à jour : 16 mars 2024 à 21:20:26