Alimentation hyperprotéinée
Précautions d'emploi :
Nécessite un suivi par un professionnel de santé
A utiliser ponctuellement ou dans le cadre d'un régime alimentaire.
ANALYSE NUTRITIONNELLE MOYENNE | ||
Valeur nutritionnelles moyenne : | Pour 100g | Par sachet 70g |
Valeurs énergétiques (kcal) | 200 | 140 |
Valeurs énergétiques (kJ) | 487 | 341 |
LIPIDES (g) | 0 | 0 |
dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
GLUCIDES TOTAUX (g) (1) | <5,0 | <3,5 |
dont sucres (g) | 0 | 0 |
dont polyols (g) | <5,0 | <3,5 |
FIBRES (g) | 50 | 35 |
PROTÉINES (g) | 22 | 11 |
SEL (g) 2 | 0.133 | 0.09 |
CALCIUM (mg) | - | - |
POTASSIUM (mg) | - | - |
(1) Glucides assimilables, à inclure dans la quantité journalière des régimes hyperprotéinés. / (2) Le sel est exclusivement dû au sodium présent naturellement. |
Caractéristiques :
Nécessite une alimentation variée et équilibrée
Date de mise à jour : 17 avr. 2025 à 21:18:24